AMCOZA Corporates Visual Identity 企业视觉识别
Download The Logo Design 标志设计下载
下载 Download Headline .CDR CorelDRAW (18 Kb) | Cover Page | am.co.za Text | |
Bitmap Files 位图 | With Colour 带颜色
Transparent (Black) 黑色透明图Black & White 黑白图 |
---|---|
Vector Files (Solid) 实心矢量图 | |
Vector Files (Outline) 空心外框矢量图 |
|
The Colour Theme, by RGB Value 主题颜色方案
Logo Colour 标志颜色 | 6DCFF6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Background Colour 背景颜色 | 4B4B4B | |||||
Decorating Colours 装饰性颜色 | 60BB46 | 9F44B9 | F15B2E | FCF5A8 | Black, White & Any Gray 黑、白及各种纯灰色 | |
007700 | D21BD4 | FF2200 | FFFF00 | 00FF00 | FF0000 | |
Theme Colours 配色选择 | F3FBFE | EAF8FE | E4F5FD | D3F1FC | CCEEFC | DAE1E4 |
C5ECFC | C1E8F8 | B8EAFF | C6DAE2 | BFD8E2 | A0B5BD | |
95DCF9 | 6DCFF6 | 0094CF | 006F9B | 4D6F7C | 8BAEBC |
The logo needs minimal distance of the 3% of its width to nearest element.
标志四周需要至少3%其自身宽度的空白区域。
CMYK Colouring Chart for Printing (Download TIFF)
CMYK打印颜色表(下载TIFF色版文件)
CYMK ICC Colour Profile (ICC色彩特性文件): U.S. Web Coated (SWOP) v2.icc
Logo Colours 标准色 | 50/0/0/0 AM Blue | 65/58/57/38 AM Gray | |||
---|---|---|---|---|---|
Theme Colours 主题色 | 7/0/0/0 White Blue | 20/0/1/0 Light Blue | 78/28/2/0 Dark Blue | 73/47/41/12 Blue Gray | 0/95/100/0 Orange Red |
Decorating Colours 装饰色 | 65/0/99/0 Green | 88/27/100/18 Dark Green | 35/85/0/0 Purple | 68/95/22/8 Dark Purple | |
0/79/91/0 Orange | 0/99/100/0 Red | 2/0/42/0 Light Yellow | 6/0/96/0 Yellow |
RAL Colour Standard for Pre-Mixed Colour Spray Painting and Powder Coating
给喷漆及粉末喷涂用的标准RAL色值
RAL Colors are not a complete set as RGB or CMYK can present, therefor similar colour has been chosen. RAL颜色色卡数目太少,所以很多颜色选择近似值或者被其它颜色替代了。
Key Colours 标准色 | N/A 无适合 \ | RAL 5012 Light Blue | RAL 7031 Blue Gray | RAL 3024 Luminous Red | |
---|---|---|---|---|---|
Theme Colours 主题色 | RAL 9002 Gray White | RAL 6034 Turquoise Pastel | RAL 5024 Pastel Blue | RAL 5009 Azure Blue | RAL 5001 Green Blue |
Decorating Colours 装饰色 | RAL 6018 Yellow Green | RAL 6010 Grass Green | RAL 4008 Signal Violet | RAL 4001 Red Lilac | RAL 7001 Silver Gray |
RAL 2004 Pure Orange | RAL 3026 Bright Red | RAL 1015 Light Ivory | RAL 1026 Luminous Yellow | RAL 7046 Telegray 2 |
Fonts 字体
© AM.CO.ZA Group ™
http://am.co.za/ . 2013/08/30 20:50 . [ Homepage | Sitemap ]